作為任何風(fēng)淋室的潛在買(mǎi)家來(lái)說(shuō),他們最關(guān)心的無(wú)非是風(fēng)淋室的材質(zhì)、價(jià)格、性能。同時(shí)價(jià)格也是由材質(zhì)的好壞,性能配置的高低來(lái)決定的。本節(jié)我們將重點(diǎn)為您解答客戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)風(fēng)淋室時(shí)比較關(guān)注的材質(zhì)問(wèn)題,風(fēng)淋室的材質(zhì)分類(lèi)主要有冷軋鋼板和不銹鋼兩種,也是目前比較主流的風(fēng)淋室材質(zhì)選擇。下面我們將為您主要解答一下鋼板材質(zhì)的一些常見(jiàn)問(wèn)題。
一般風(fēng)淋門(mén)銷(xiāo)售人員會(huì)告訴您,風(fēng)淋室的內(nèi)外箱體材質(zhì)是冷軋鋼板的,而對(duì)于很多客戶(hù)來(lái)說(shuō),冷軋鋼板是什么樣的具體概念,又有哪些性能同樣是陌生的。熱軋和冷軋都是型鋼或鋼板成型的工序,它們對(duì)鋼材的組織和性能有很大的影響,鋼的軋制主要以熱軋為主,冷軋只用于生產(chǎn)小號(hào)型鋼和薄板。而我們風(fēng)淋室使用的都是小型鋼和薄板鋼,所以都是選用冷軋鋼板。從分類(lèi)上來(lái)定義:熱軋——再結(jié)晶溫度以上的軋制。冷軋——再結(jié)晶溫度以下的軋制。
鋼板的厚度具有多種規(guī)格,目前行業(yè)內(nèi)的主流采用厚度是1.0-1.5mm,而絕大多數(shù)廠(chǎng)家均是采用1.2mm厚度的,此厚度相對(duì)來(lái)說(shuō)已經(jīng)能滿(mǎn)足客戶(hù)的使用需求。但是一些不良商家往往會(huì)以次充好,以薄充厚,市場(chǎng)上曾有客戶(hù)采用0.8mm厚度的薄板來(lái)制作風(fēng)淋室和門(mén)框,由此可見(jiàn)風(fēng)淋室的質(zhì)量可想而知了。
冷軋鋼板是容易生銹的,因?yàn)榭諝庵懈缓?,其表面容易和空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),從而產(chǎn)生鐵銹。目前主要的處理方法是表面要經(jīng)過(guò)酸洗、磷化、去油、去銹、烤漆、高溫?zé)具@一系列的步驟,如果其中缺少了哪個(gè)環(huán)節(jié),將很難保證鋼板表面不生銹。一些表面處理不好,或者未去油的烤漆或者噴塑,一兩年之后或者經(jīng)過(guò)碰撞很容易發(fā)生大面積油漆的脫落。
指標(biāo)型號(hào) | AS-S1-1型 | AS-S2-1500型 | AS-S2-2型 | AS-S3-2400型 | AS-S3-3型 |
材質(zhì)選擇 | 1.2mm 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼、SUS304內(nèi)外不銹鋼(雙門(mén)及地板均為SUS304不銹鋼) | ||||
適用人數(shù) | 1人 | 2人(實(shí)惠型) | 3-4人(2人標(biāo)準(zhǔn)型) | 3-4人(3人實(shí)惠型) | 4-5人(3人標(biāo)準(zhǔn)型) |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) |
噴嘴數(shù)目 | 12個(gè)(雙側(cè)) | 18個(gè)(雙側(cè)) | 24個(gè)(雙側(cè)) | 32個(gè)(雙側(cè)) | 36個(gè)(雙側(cè)) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風(fēng)風(fēng)速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門(mén)器 | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” |
電子鎖品牌 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 |
過(guò)濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶藍(lán)屏顯示器、電子聯(lián)鎖、照明延時(shí)、鍵盤(pán)暗鎖保護(hù)、故障報(bào)警提示、鎖屏功能 | ||||
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數(shù)量 | 2只 | 2只 | 4只 | 4只 | 6只 |
外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*2400D*2100H | 1400W*3000D*2100H |
內(nèi)部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2300D*1960H | 800W*2900D*1960H |
電源 | 380V、50Hz(三相五線(xiàn)制電源,三火一連一地,可根據(jù)客戶(hù)要求訂做220V及110V電源的風(fēng)淋室) | ||||
照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈3只 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 2臺(tái)*0.75Kw/臺(tái) | 4臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 4臺(tái)*0.75Kw/臺(tái) | 6臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) |
整機(jī)功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 3.3Kw |
重量(kg) | 350kg | 500kg | 650kg | 800kg | 950kg |
本文網(wǎng)址:http://naqigs.cn/gbkqfls/70.html
|
|
更多信息請(qǐng)點(diǎn)擊以下專(zhuān)題網(wǎng)站: | |||||||||
凈化車(chē)間 | 風(fēng)淋室 | 超凈工作臺(tái) | 凈化工程 | 風(fēng)幕機(jī) | 制氮機(jī) | 電動(dòng)缸 |