名稱:風(fēng)淋室(又名空氣浴塵室、風(fēng)淋房、風(fēng)淋門、空氣吹淋室、AIR SHOWER,風(fēng)淋設(shè)備,風(fēng)淋機(jī)之類)是人員進(jìn)出無塵室所必需的通道,并同時(shí)起到氣閘室密閉無塵室的緩沖作用,是進(jìn)行人員除塵和防止室外空氣污染無塵室的有效設(shè)備,也是目前凈化車間人員通的必需設(shè)備。
定義:為了減少由于人員進(jìn)出所帶來的大量塵埃粒子,經(jīng)高效過濾器過濾后的潔凈氣流由可旋轉(zhuǎn)噴嘴從各個(gè)方向噴射至人身上,有效而迅速清除塵埃粒子,清除后的塵埃粒子再由初、高效過濾器過濾后重新循環(huán)到風(fēng)淋區(qū)域內(nèi)。
分類:風(fēng)淋室大致可分以下幾種:?jiǎn)稳藛未碉L(fēng)淋室,單人雙吹風(fēng)淋室,單人三吹風(fēng)淋室,雙人雙吹風(fēng)淋室,三人雙吹風(fēng)淋室,風(fēng)淋通道,不銹鋼風(fēng)淋室,智能語音風(fēng)淋室,自動(dòng)感應(yīng)移門風(fēng)淋室,L型轉(zhuǎn)角風(fēng)淋室,不間斷通行風(fēng)淋室,卷簾門風(fēng)淋室,貨物風(fēng)淋室,防爆風(fēng)淋室,防靜電風(fēng)淋室,水淋室等。
指標(biāo)型號(hào) | AS-S1型 | AS-S2-1500型 | AS-S2型 | AS-S3型 | AS-S4型 |
材質(zhì)選擇 | 1.2mm 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼、SUS304內(nèi)外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) | ||||
適用人數(shù) | 1人 | 2人(實(shí)惠型) | 3-4人(2人標(biāo)準(zhǔn)型) | 3-4人(3人標(biāo)準(zhǔn)型) | 6-8人(4人標(biāo)準(zhǔn)型) |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) |
噴嘴數(shù)目 | 12個(gè)(雙側(cè)) | 18個(gè)(雙側(cè)) | 24個(gè)(雙側(cè)) | 36個(gè)(雙側(cè)) | 48個(gè)(雙側(cè)) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風(fēng)風(fēng)速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門器 | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” | 德國(guó)“Dorma多瑪” |
電子鎖品牌 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 |
過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶藍(lán)屏顯示器、電子聯(lián)鎖、照明延時(shí)、鍵盤暗鎖保護(hù)、故障報(bào)警提示、鎖屏功能 | ||||
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數(shù)量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*2100H | 1400W*4000D*2100H |
內(nèi)部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3900D*1960H |
電源 | 380V、50Hz(三相五線制電源,三火一連一地,可根據(jù)客戶要求訂做220V及110V電源的風(fēng)淋室) | ||||
照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈4只 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 2臺(tái)*0.75Kw/臺(tái) | 4臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 6臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 8臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) |
整機(jī)功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
重量(kg) | 350kg | 500kg | 650kg | 950kg | 1250kg |
最終解釋權(quán)歸無錫易純凈化設(shè)備有限公司所有
本文網(wǎng)址:http://naqigs.cn/drfls/1.html
|
|
更多信息請(qǐng)點(diǎn)擊以下專題網(wǎng)站: | |||||||||
凈化車間 | 風(fēng)淋室 | 超凈工作臺(tái) | 凈化工程 | 風(fēng)幕機(jī) | 制氮機(jī) | 電動(dòng)缸 |